产品优势
-
适应性强,密封性良好
对物料物理性质(如粒度、水分、硬度等)波动的适应性较强,且生产能力较大;密封性良好,可负压操作,工作场地无粉尘飞扬;便于大型化,可满足现代化企业大规模生产的需要。
-
粉碎比大
粉碎比大(一般为300以上,进行超细粉磨时可达1000以上),产品的细度细,且颗粒级配易于调节。
-
作业方法灵活
可适应不同情况的作业:可干法作业,也可湿法作业,还可把烘干与粉磨两个工序合起来同时作业;可开路粉磨,也可闭路粉磨。
高细高产管磨机是指长径比在4以上的磨机,筒体可分为两仓或三仓,又称水泥磨。管磨机一般用于水泥厂干法粉磨生料和熟料,也可用于化工、冶金等行业,经过特殊改造可用于细磨、高炉水渣或钢渣微粉。高细高产管磨机一般采用轴瓦支撑,φ3.0×11m以下也可根据用户要求制作成滚动轴承支承方式。管磨机用于细磨矿渣时,生产能力为所标注产量的30~50%。 装球量:4.8-172(T);生产能力:管磨机用于细磨矿渣时,生产能力为所标注产量的30~50%。
应用领域:高细高产管磨机一般用于水泥厂干法粉磨生料和熟料,也可用于化工、冶金等行业。
适应性强,密封性良好
对物料物理性质(如粒度、水分、硬度等)波动的适应性较强,且生产能力较大;密封性良好,可负压操作,工作场地无粉尘飞扬;便于大型化,可满足现代化企业大规模生产的需要。
粉碎比大
粉碎比大(一般为300以上,进行超细粉磨时可达1000以上),产品的细度细,且颗粒级配易于调节。
作业方法灵活
可适应不同情况的作业:可干法作业,也可湿法作业,还可把烘干与粉磨两个工序合起来同时作业;可开路粉磨,也可闭路粉磨。
1.高细高产管磨机采用中心传动和边缘传动的传动形式。
2.管磨机与中空轴或传动接管等动静结合部设有专用密封,保证其不漏油、不漏灰。
3.整个磨机系统采用PLC控制,可实现对磨机支承装置和减速器全部轴承及润滑油进行温度巡检和机体振动的检测,并可与中央控制室实现计算机联控。
4.管磨机,水泥磨机粗磨室为金属球或钢棒,最后的细磨室用小球或钢段,排矿方式一般为格子型和溢流型。
规格型号 | 筒体尺寸(mm) | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 长度 | 生料 | 熟料 | ||||
MQ1245 | 1200 | 4500 | 30 | 4.8 | 0.4-3.8 | 0.3-2.8 | 45 |
MQ1557 | 1500 | 5700 | 27 | 12.5 | ~5.5 | ~4.5 | 132 |
MQ1564 | 1500 | 6400 | 27 | 15 | ~6.4 | ~5.0 | 160 |
MQ1850 | 1830 | 5400 | 24 | 14.5 | ~6.0 | ~5.3 | 180 |
MQ1864 | 1800 | 6400 | 24 | 18.5 | ~6.9 | ~5.5 | 210 |
MQ1870 | 1800 | 7000 | 24 | 21 | ~7.0 | ~6.0 | 245 |
MQ2265 | 2200 | 6500 | 21.4 | 31 | ~15 | ~14 | 380 |
MQ2270 | 2200 | 7000 | 21.4 | 34.5 | ~17 | ~15 | 380 |
MQ2295 | 2200 | 9500 | 21.4 | 38 | ~19 | ~16 | 475 |
MQ22110 | 2200 | 11000 | 21.5 | 50 | ~25 | ~17 | 500 |
MQ22130 | 2200 | 13000 | 21.5 | 60 | ~28 | ~18 | 630 |
MQ2480 | 2400 | 8000 | 20.4 | 39.5 | ~22 | ~15 | 475 |
MQ24100 | 2400 | 10000 | 20.4 | 49 | ~30 | ~19 | 630 |
MQ24110 | 2400 | 11000 | 20.4 | 58 | ~32 | ~20 | 630 |
MQ24130 | 2400 | 13000 | 20.4 | 65 | ~45 | ~23 | 800 |
MQ26110 | 2600 | 11000 | 19.6 | 66 | ~46 | ~25 | 800 |
MQ26130 | 2600 | 13000 | 19.6 | 80 | ~50 | ~30 | 1000 |
MQ3090 | 3000 | 9000 | 18.7 | 85 | ~52 | ~31 | 1000 |
MQ3011 | 3000 | 11000 | 18.7 | 95 | ~58 | ~38 | 1250 |
MQ30130 | 3000 | 13000 | 18.7 | 110 | ~65 | ~42 | 1400 |
MQ32110 | 3200 | 11000 | 18.2 | 112 | ~68 | ~45 | 1400 |
MQ32130 | 3200 | 13000 | 18.2 | 123 | ~70 | ~48 | 1600 |
MQ3485 | 3400 | 8500 | 18 | 100 | ~60 | ~40 | 1250 |
MQ34110 | 3400 | 11000 | 18 | 120 | ~72 | ~50 | 1600 |
MQ35110 | 3500 | 11000 | 17 | 152 | ~78 | ~54 | 2000 |
MQ35130 | 3500 | 13000 | 17 | 175 | ~80 | ~56 | 2200 |
MQ3895 | 3800 | 9500 | 16.3 | 123 | ~73 | ~50 | 1600 |
MQ38105 | 3800 | 10500 | 16.3 | 137 | ~76 | ~54 | 1800 |
MQ38120 | 3800 | 12000 | 16.3 | 158 | ~80 | ~58 | 2000 |
MQ38130 | 3800 | 13000 | 16.3 | 172 | ~85 | ~62 | 2200 |
注:高细高产管磨机转动方式为边缘转动。